비욘드트러스트 호는 적재용량 3,500톤급으로 487여대의 차량을 싣고 인천-제주를 오가는 대형 여객선입니다.
세월호 침몰 사고 이후 7년만에 인천-제주 구간 운행을 재시작하게 되면서 안전에 더욱 신경써서 만들어진 최신 여객선에 속합니다.
기존 세월호 사고 발생 지점인 맹골수도를 우회하여 운행하기 때문에 다소 운항거리가 증가하였지만 더욱 안전을 확보할 수 있게 되었습니다.
서울 및 수도권에서 제주도에 차량을 선적하여 이동하는 경우 많이 이용되고 있어 인천 제주 간 차량 선적요금에 대해 자세히 알아보겠습니다.
제주도 차량 선적 제일 저렴한 방법│선적 요금 비교│지역별 소요시간
비욘드 트러스트 호 인천-제주 운항
인천-제주 운항스케쥴
출발지 | 출항시간 | 도착시간 |
인천 | 월,수,금 19시 인천 출발 | 화,목,토 9시30분 제주 도착 |
제주 | 화,목 20시30분, 토 17시30분 제주 출발 | 수,금 10시 일 9시 인천 도착 |
비욘드 트러스트 호의 인천-제주 간 평균 운항 소요시간은 약 14시30분이며 평균 속도는 21노트로 운항되고 있습니다.
제주도 렌트카 추천 업체 TOP 8│제주 렌트 업체 이용 후기
차량 선적 요금 [2023]
국산 차종 | 평일요금 | 주말 및 공휴일 |
모닝,스파크,캐스퍼 등 경차 | 245,000원 | 270,000원 |
아베오, 엑센트, 클리오 등 소형 차종 | 276,000원 | 304,000원 |
K3, I30, SM3, 아반떼, 포르테, 아이오닉 준중형 차종 | 288,000원 | 317,000원 |
G70, I40, K5, SM5, SM6, 스팅어, 쏘나타, 아이오닉6 등 중형 차종 | 310,000원 | 341,000원 |
G80, K7, K8, 그랜저, SM7, 아슬란 등 중대형 차종 | 369,000원 | 406,000원 |
EQ900, G90, K9 에쿠스 등 대형 차종 | 391,000원 | 430,000원 |
SUV 차종 | 평일요금 | 주말 및 공휴일 |
QM3, XM3, 니로, 베뉴, 셀토스, 스토닉, 쏘울, 티볼리 등 소형 SUV | 301,000원 | 331,000원 |
GV60, QM5, QM6, 싼타페, 쏘렌토, 스포티지, 코란도, 투싼 중형 SUV | 336,000원 | 370,000원 |
GV70, 렉스턴, 모하비, 팰리세이드 등 대형 SUV | 378,000원 | 416,000원 |
GV80, EV9, 콜로라도, 트래버스 등 | 429,000원 | 472,000원 |
봉고, 스타렉스, 카니발 등 | 431,000원 | 474,000원 |
비욘드 트러스트 호 차량 선적 비용은 위와 같습니다. 국산 차량에 한하여 비용표를 작성하였으며 외제차량 및 특수 차량의 경우 비용이 다르니 참고하시길 바랍니다.
객실요금 안내 [2023]
객실종류 | 인원 수 | 판매 방식 | 타입 | 평일요금 | 주말 및 공휴일 |
VIP 객실 | 2명 | 객실당 | 더블 | 840,000원 | 840,000원 |
스위트룸 | 2명 | 객실당 | 더블 및 트윈 | 385,000원 | 423,200원 |
베리어프리 | 2명 | 객실당 | 트윈 | 363,000원 | 399,000원 |
패밀리 A | 5명 | 객실당 | 마루형 | 396,000원 | 434,850원 |
패밀리 B | 4명 | 객실당 | 이층침대 | 320,000원 | 351,400원 |
디럭스 | 8명 | 인당 | 이층침대 | 65,000원 | 71,350원 |
스탠다드 | 8명, 12명 | 인당 | 이층침대 | 60,000원 | 65,850원 |
이코노미 | 16명 | 인당 | 마루형 | 55,000원 | 60,350원 |
비욘드 트러스트 호의 경우 객실 종류는 총 8개로 이코노미 좌석부터 VIP 객실까지 다양한 객실을 제공하고 있습니다.
모든 객실 요금은 유류할증료(만원 이내)를 포함하고 있지 않기 때문에 최종 결제 금액은 차이가 발생할 수 있습니다.