울릉도는 대한민국 동해의 중앙에 위치한 섬으로 울릉군에 속하며 울릉도로 입항하는 4곳의 울릉도 배편을 통해 소요시간과 가격에 대해 알아보겠습니다.
울릉도는 동해 상에서도 일출 일몰이 가장 먼저 일어나는 지역으로 남쪽으로는 독도가 있어 많은 관광객들이 방문하는 섬입니다.
유명한 특산물로는 오징어와 명이나물, 물회, 꼼장어 등의 해산물이 있으며 대한민국 문화체육관광부 선정 ‘한국관광 100선‘에서 뽑힌 바 있습니다.
울릉도에 입항할 수 있는 배편 정보 가격 소요시간을 참고하셔서 울릉도에 한번 방문해보시길 바랍니다.
제주도 차량 탁송 지역별 비용 가격 소요시간
무료 실시간 위치추적 어플 추천 TOP 5
지역별 울릉도 배편 소요시간
국내에서 울릉도로 향하는 배편은 포항, 동해(묵호), 울진(후포), 강릉으로 총 4곳에서 배를 타고 울릉도로 입항할 수 있습니다.
매일 기상상황에 따라 운행시간 또는 운행여부가 변경될 수 있으니 제공된 공식 홈페이지를 꼭 참고하시길 바랍니다.
포항 – 울릉도 배편
1. 대저해운(썬라이즈호)
항로 | 포항 – 울릉(도동) |
승선인원 | 442명 |
육지출항 | 09:20분 |
울릉출항 | 14:20분 |
소요시간 | 3시간 10분 |
홈페이지 예약 | 대저해운 바로가기 |
썬라이즈호 정보
| 일반석 | 일반석 | 우등석 | 우등석 |
| 정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 |
대인 | 69,500 | 76,300 | 76,300 | 83,800 |
중고생, 군인, 유공자 | 62,700 | 68,850 | 68,850 | 75,600 |
경로, 장애경증 | 55,900 | 61,350 | 61,350 | 67,350 |
장애중증 | 35,500 | 38,900 | 38,900 | 42,650 |
소아(만12세 미만) | 34,750 | 38,150 | 38,150 | 41,900 |
유아(만1세 미만) | 무임 | – | 무임 | – |
썬라이즈호 운임가격
2. 울릉크루즈(뉴씨다오펄호)
울릉크루즈 정보
울릉크루즈 운임가격
강릉 – 울릉도 배편
씨스포빌 씨스타5호
항로 | 강릉 – 울릉(저동) |
승선인원 | 438명 |
육지출항 | 08:00 |
울릉출항 | 13:00 |
소요시간 | 3시간 |
홈페이지 예약 | 씨스포빌 바로가기 |
씨스타 5호 정보
| 일반석 | 우등석 | 일반석 | 우등석 |
| 정상운임 | 정상운임 | 할증운임 | 할증운임 |
대인 | 66,500 | 73,000 | 73,000 | 80,150 |
중고생 | 60,000 | 65,850 | 65,850 | 72,300 |
경로, 장애경증 | 53,500 | 58,700 | 58,700 | 64,450 |
장애중증 | 34,000 | 37,250 | 37,250 | 40,850 |
소아(만12세 미만) | 33,250 | 36,500 | 36,500 | 40,100 |
유아(만1세 미만) | 무임 | – | 무임 | – |
씨스타 5호 운임가격
동해(묵호) – 울릉도 배편
씨스포빌 씨스타 1호
항로 | 강릉 – 울릉(도동) |
승선인원 | 443명 |
육지출항 | 08:00 |
울릉출항 | 12:30 |
소요시간 | 2시간 40분 |
홈페이지 예약 | 씨스포빌 바로가기 |
씨스타 1호 정보
| 정상운임 | 할증운임 |
대인 | 66,500 | 71,900 |
중고생 | 59,100 | 64,900 |
경로, 장애경증 | 52,700 | 57,850 |
장애중증 | 33,500 | 36,700 |
소아(만12세 미만) | 32,750 | 35,950 |
유아(만1세 미만) | 무임 | 무임 |
씨스타 1호 운임가격
울진(후포) – 울릉도 배편
에이치해운 울릉썬플라워크루즈
울릉썬플라워크루즈 정보
울릉썬플라워 운임가격