국내에 위치한 대학들의 자금수입 총합을 기준으로 가장 부유한 대학 순위를 알아보도록 하겠습니다.
대학 자금과 수익은 대학에 투자하거나 학생들이 편하게 다닐 수 있는 캠퍼스를 조성하고 교수진과 연구에 투자할 수 있는 자금으로 중요한 요소에 속하고 있습니다.
일반적으로 의대가 있는 대학이 기본적으로 대학 수익이 높은 편에 속하며 가장 많은 자금을 보유한 대학은 의대를 보유한 가톨릭대학교입니다.
각 대학별 수입합계는 ‘대학어디가’의 공식 발표 자료를 근거로 제작된 자료이며 자료 활용 시 출처를 남겨주시길 바랍니다.
전국 대학 자금 순위 TOP100 [2022]
| 순위 | 구분 | 지역 | 대학명 | 자금수입합계 |
| 1 | 사립 | 경기 | 가톨릭대학교 | 242,634,231,183 |
| 2 | 사립 | 강원 | 한림대학교 | 212,987,995,208 |
| 3 | 사립 | 서울 | 연세대학교 | 208,285,878,851 |
| 4 | 사립 | 경기 | 아주대학교 | 154,379,958,862 |
| 5 | 사립 | 경북 | 포항공과대학교 | 131,551,496,708 |
| 6 | 사립 | 충남 | 한국기술교육대학교 | 118,307,853,295 |
| 7 | 사립 | 충남 | 순천향대학교 | 101,823,424,764 |
| 8 | 사립 | 충남 | 선문대학교 | 98,476,009,145 |
| 9 | 사립 | 서울 | 고려대학교 | 44,869,720,293 |
| 10 | 사립 | 서울 | 성균관대학교 | 41,436,060,834 |
| 11 | 사립 | 대전 | 을지대학교 | 32,309,934,777 |
| 12 | 사립 | 서울 | 중앙대학교 | 31,548,639,624 |
| 13 | 사립 | 경남 | 인제대학교 | 28,652,848,744 |
| 14 | 사립 | 충남 | 건양대학교 | 26,872,916,028 |
| 15 | 사립 | 대전 | 건양사이버대학교 | 26,872,916,028 |
| 16 | 사립 | 부산 | 부산외국어대학교 | 25,549,967,281 |
| 17 | 사립 | 서울 | 한양대학교 | 25,030,828,302 |
| 18 | 사립 | 경북 | 경일대학교 | 23,999,790,908 |
| 19 | 사립 | 경북 | 대구가톨릭대학교 | 23,752,630,966 |
| 20 | 사립 | 서울 | 동국대학교 | 22,897,052,743 |
| 21 | 사립 | 서울 | 경희대학교 | 21,192,641,772 |
| 22 | 사립 | 경기 | 단국대학교 | 21,126,938,766 |
| 23 | 사립 | 서울 | 이화여자대학교 | 17,104,314,794 |
| 24 | 사립 | 서울 | 덕성여자대학교 | 16,831,403,436 |
| 25 | 사립 | 경북 | 위덕대학교 | 15,831,112,874 |
| 26 | 사립 | 인천 | 인하대학교 | 15,623,879,867 |
| 27 | 사립 | 경기 | 한국항공대학교 | 15,623,879,867 |
| 28 | 사립 | 경기 | 대진대학교 | 14,888,859,019 |
| 29 | 사립 | 충북 | 중원대학교 | 14,192,930,987 |
| 30 | 사립 | 경기 | 차의과학대학교 | 12,410,308,556 |
| 31 | 사립 | 울산 | 울산대학교 | 11,445,284,872 |
| 32 | 사립 | 경기 | 가천대학교 | 10,802,172,465 |
| 33 | 사립 | 서울 | 건국대학교 | 10,646,504,155 |
| 34 | 사립 | 대전 | 우송대학교 | 10,237,468,740 |
| 35 | 사립 | 대구 | 계명대학교 | 9,821,674,427 |
| 36 | 사립 | 서울 | 삼육대학교 | 9,528,682,159 |
| 37 | 사립 | 강원 | 가톨릭관동대학교 | 8,306,573,252 |
| 38 | 사립 | 인천 | 인천가톨릭대학교 | 8,306,573,252 |
| 39 | 사립 | 경북 | 한동대학교 | 8,232,397,586 |
| 40 | 사립 | 충남 | 금강대학교 | 7,814,199,513 |
| 41 | 사립 | 경북 | 영남대학교 | 7,750,286,120 |
| 42 | 사립 | 서울 | 국민대학교 | 6,393,280,164 |
| 43 | 사립 | 서울 | 서강대학교 | 6,111,401,916 |
| 44 | 사립 | 충북 | 순복음총회신학교 | 6,040,101,234 |
| 45 | 사립 | 경남 | 영산대학교 | 5,458,823,899 |
| 46 | 사립 | 부산 | 동아대학교 | 5,390,455,514 |
| 47 | 사립 | 강원 | 한라대학교 | 5,247,904,367 |
| 48 | 사립 | 대전 | 배재대학교 | 5,145,744,649 |
| 49 | 사립 | 전남 | 영산선학대학교 | 4,742,163,132 |
| 50 | 사립 | 경기 | 수원가톨릭대학교 | 4,722,047,537 |
| 51 | 사립 | 서울 | 사이버한국외국어대학교 | 4,583,038,629 |
| 52 | 사립 | 서울 | 한국외국어대학교 | 4,583,038,629 |
| 53 | 사립 | 부산 | 고신대학교 | 4,137,566,307 |
| 54 | 사립 | 광주 | 광주대학교 | 3,926,797,380 |
| 55 | 사립 | 경기 | 한국공학대학교 | 3,863,778,752 |
| 56 | 사립 | 전북 | 원광대학교 | 3,783,318,393 |
| 57 | 사립 | 전북 | 원광디지털대학교 | 3,783,318,393 |
| 58 | 사립 | 경기 | 칼빈대학교 | 3,576,228,434 |
| 59 | 사립 | 광주 | 조선대학교 | 3,325,009,875 |
| 60 | 사립 | 서울 | 서울사이버대학교 | 3,306,599,197 |
| 61 | 사립 | 강원 | 경동대학교 | 3,236,700,840 |
| 62 | 사립 | 서울 | 추계예술대학교 | 3,112,356,668 |
| 63 | 사립 | 서울 | 동덕여자대학교 | 3,067,974,124 |
| 64 | 사립 | 광주 | 광주여자대학교 | 2,631,672,787 |
| 65 | 사립 | 경기 | 한세대학교 | 2,534,094,616 |
| 66 | 사립 | 충남 | 남서울대학교 | 2,515,299,817 |
| 67 | 사립 | 서울 | 홍익대학교 | 2,427,583,714 |
| 68 | 사립 | 부산 | 부산가톨릭대학교 | 2,403,847,383 |
| 69 | 사립 | 경남 | 창신대학교 | 2,383,097,964 |
| 70 | 사립 | 서울 | 성신여자대학교 | 2,319,405,308 |
| 71 | 사립 | 서울 | 총신대학교 | 2,266,674,562 |
| 72 | 사립 | 경기 | 성결대학교 | 2,155,185,503 |
| 73 | 사립 | 서울 | 강서대학교 | 2,103,945,168 |
| 74 | 사립 | 광주 | 호남대학교 | 2,079,816,303 |
| 75 | 사립 | 경기 | 중앙승가대학교 | 1,960,701,631 |
| 76 | 사립 | 충북 | 가톨릭꽃동네대학교 | 1,889,893,438 |
| 77 | 사립 | 경기 | 서울신학대학교 | 1,779,957,048 |
| 78 | 사립 | 서울 | 한국성서대학교 | 1,771,030,662 |
| 79 | 사립 | 서울 | 숭실대학교 | 1,769,132,921 |
| 80 | 사립 | 경기 | 신한대학교 | 1,643,401,708 |
| 81 | 사립 | 서울 | 세종대학교 | 1,636,107,643 |
| 82 | 사립 | 서울 | 세종사이버대학교 | 1,636,107,643 |
| 83 | 사립 | 충남 | 중부대학교 | 1,617,011,450 |
| 84 | 사립 | 경기 | 명지대학교 | 1,590,294,843 |
| 85 | 사립 | 충북 | 세명대학교 | 1,578,616,723 |
| 86 | 사립 | 광주 | 광신대학교 | 1,531,180,474 |
| 87 | 사립 | 서울 | 광운대학교 | 1,524,452,019 |
| 88 | 사립 | 대전 | 대전대학교 | 1,510,319,134 |
| 89 | 사립 | 세종 | 대전가톨릭대학교 | 1,510,037,009 |
| 90 | 사립 | 강원 | 상지대학교 | 1,414,105,671 |
| 91 | 사립 | 경남 | 경남대학교 | 1,391,311,719 |
| 92 | 사립 | 경기 | 한신대학교 | 1,332,497,671 |
| 93 | 사립 | 전남 | 광주가톨릭대학교 | 1,280,443,782 |
| 94 | 사립 | 경북 | 대구대학교 | 1,257,318,185 |
| 95 | 사립 | 경북 | 대구사이버대학교 | 1,257,318,185 |
| 96 | 사립 | 부산 | 동명대학교 | 1,124,509,319 |
| 97 | 사립 | 부산 | 동서대학교 | 1,107,931,526 |
| 98 | 사립 | 부산 | 부산디지털대학교 | 1,107,931,526 |
| 99 | 사립 | 부산 | 동의대학교 | 1,094,427,162 |
| 100 | 사립 | 충남 | 글로벌사이버대학교 | 1,093,300,000 |
공유용 링크 : https://ottcustomer.com/uq3e